Таблица размеров: размеры обуви, размеры одежды, детские размеры, размер детской обуви

Таблица размеров | Калькулятор размеров
Название:
Раздел:
 включая подразделы
  

Женская одежда

Русский размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Европа / Германия (EUR / GER) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Франция (FR) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Италия (IT) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
США (USA) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Великобритания (UK) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Международный (INT) XXS XS S M L XL XXL XXXL
Международный (BM) T1 T1 T2 T2 T3 T3
Обхват груди (см) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Обхват талии (см) 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Обхват бедер (см) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

Мужские сорочки

Русский размер 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Европа / Германия (EUR / GER) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
США (USA) 14 14.5 15 15.5 15.5 16 16.5 17 17.5 17.5 18
Великобритания (UK) 14 14.5 15 15.5 15.5 16 16.5 17 17.5 17.5 18
Международный (INT) XS S S M M L L XL XL XXL XXL
Размер рубашки 44 46-48

Женское нижнее белье

Русский размер 65 70 75 80 85 90 95 100
Европа / Германия (EUR / GER) 65 70 75 80 85 90 95 100
Франция (FR) 80 85 90 95 100 105 110 115
Италия (IT) 0 1 2 3 4 5 6 7
США (USA) 30 32 34 36 38 40 42 44
Великобритания (UK) 30 32 34 36 38 40 42 44
Обхват груди (см) 63-67
77-79
79-81
68-72
82-84
84-86
86-88
73-77
87-89
89-91
91-93
93-95
95-97
97-99
78-82
92-94
94-96
96-98
98-100
100-102
102-104
83-87
97-99
99-101
101-103
103-105
105-107
107-109
88-92
102-104
104-106
106-108
108-110
110-112
112-114
93-97
107-109
109-111
111-113
113-115
115-117
117-119
98-102
112-114
114-116
116-118
118-120
120-122
122-124

Женские трусы

Русский размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Европа / Германия (EUR / GER) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Франция (FR) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Италия (IT) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
США (USA) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Великобритания (UK) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Международный (INT) XXS XS S M L XL XXL XXXL
Международный (BM) T1 T1 T2 T2 T3 T3
Обхват талии (см) 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Обхват бедер (см) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

Женская обувь

Русский размер 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 41.5
Европа / Германия (EUR / GER) 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 41.5
США (USA) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
Великобритания (UK) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

Мужская одежда

Русский размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Европа / Германия (EUR / GER) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Франция (FR) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Италия (IT) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
США (USA) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Великобритания (UK) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Международный (INT) XS S M L XL XXL XXXL
Обхват груди (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Обхват талии (см) 74-78 78-82 82-86 86-90 92-94 96-100 106-110 110-114 114-118 118-122
Обхват бедер (см) 94-97 97-100 100-103 103-106 106-109 109-112 112-115 115-118 118-121 121-124

Мужская обувь

Русский размер 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Европа / Германия (EUR / GER) 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
США (USA) 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
Великобритания (UK) 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

Детская обувь

Русский размер 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40